LCF-100 系列产品是 JEWELL 公司制造的单轴力平衡式伺服倾角仪,是由非接触位移传感器、力矩马达、误差和放大电路、反馈电路、悬臂质量块五部分组成。该系列倾角仪的精度相对于电解质原理或者是电容原理的倾角传感器在非线性、重复性、迟滞、温度漂移和工 作温度、抗冲击、振动等性能上要优越得多,输出信号混杂有一定分量的噪声,通过采用二阶低通滤波器便可良好地解决。
量程 | ±1.0° | ±14.5° | ±30° | ±90° |
灵敏轴非对准性 | <0.15° | <0.50° | <1.00° | <1.00° |
零点偏差 | <0.15° | <0.25° | <0.50° | <0.50° |
非线性 | <0.05° | <0.02° | <0.02° | <0.05° |
固有频率 ( 典型值 ) | 3Hz | 30Hz | 30Hz | 30Hz |
带宽 (3dB ,典型值 ) | 3Hz | 30Hz | 30Hz | 30Hz |
满量程输出 | ±5.00V±0.5% | ±5.00V±0.5% | ±5.00V±0.5% | ±5.00V±0.5% |
刻度因子 | 286.5volts/g | 20.0volts/g | 10.0volts/g | 5.0volts/g |
刻度因子温度偏差 | <100ppm/℃ | <100ppm/℃ | <100ppm/℃ | <100ppm/℃ |
零点温度系数 | <0.015°/℃ | <0.001°/℃ | <0.0005°/℃ | <0.0003°/℃ |
分辨率 | <0.00005° | <0.00005° | <0.00005° | <0.00005° |
重复性 | <0.002° | <0.003° | <0.003° | <0.003° |
噪声 | <0.0002°RMS | <0.003°RMS | <0.003°RMS | <0.003°RMS |
环境指标 | |
工作温度 | -40~+80℃ |
存储温度 | -60~+90℃ |
冲击 | 1000G,1ms,1/2sine |
振动 | 20G RMS |
密封 | 环氧树脂 |
物理指标 | |
尺寸 | 35.15×38.1×78.4mm |
重量 | 95g |
电源电压 | ±12~±18VDC |
消耗电流 | <15mA |
输出阻抗 | 100Ω( 典型值 ) |