XT-LP3300三维电子罗盘
产品特点
指标 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
测量范围 | 双轴±60 | º | ||
分辨率 | ±0.1 | º | ||
精度(0°) | <±0.1 | <±0.2 | º | |
精度(<±15°) | <±0.1 | <±0.2 | º | |
精度(<±30°) | <±0.15 | <±0.3 | º | |
精度(<±60°) | <±0.3 | <±0.5 | º | |
非线性 | 0.2 | <0.5 | <1 | % |
重复性 | ±0.2 | º | ||
温度漂移 | 0.004 | °/℃ |
指标 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
分辨率 | ±0.2 | º | ||
测量精度 | ±1 | ±1.5 | º | |
精度(俯仰20 º) | 1 | 2 | 3 | º |
精度(俯仰30 º) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | º |
非线性 | 0.5 | 0.8 | % | |
重复性 | ±0.4° | º | ||
温度漂移 | 0.015 | 0.03 | °/℃ |
最小 | 正常 | 最大 | 单位 | |
工作电压 | 8 | 12 | 15 | V |
工作电流 | 50 | 60 | 70 | mA |
工作温度 | -40 | +80 | ℃ | |
存储温度 | -55 | +100 | ℃ | |
最大干扰磁场 | 20 | Gauss | ||
磁场的测量范围 | 0.6 | 3 | Gauss | |
串口数据格式 | 9600,n,8,1 | BPS* | ||
外壳尺寸 | 铝外壳 长100,宽76 高40(尺寸误差小于1mm) | mm | ||
防水等级 | IP55 |
最小 | 最大 | 单位 | |
电源电压 | +7 | +18 | V |
工作温度 | -50 | +85 | ℃ |
最小 | 典型 | 极值 | 单位 | |
TXD | ±5 | ±7 | ±15 | º |
RXD | ±5 | ±7 | ±15 | º |
GND | 0 | 0 | 0 | º |
插头引脚号码 | 线色 | 名称 | 说明 |
1 | 黑 | GND | 输入电源地 |
2 | 粉 | +15V | 输入电源正极 |
3 | NC | 未使用(悬空,禁止连接任何电平) | |
4 | NC | 未使用(悬空,禁止连接任何电平) | |
5 | 蓝 | RXI | 串口信号输入 |
6 | 黄 | TXO | 串口信号输出 |
7 | 绿 | F | 未使用(悬空,禁止连接任何电平) |
计算机9针串口公头 |