单轴光纤陀螺仪DSP3000
DSP3000 光纤陀螺仪的小体积封装、模块化设计,使得低成本惯性测量单元( IMUs ) , 组合导航系统 GPS/INS 和 AHRS 的研制开发成为现实。数字信号处理器电子系统在譬如比例因子、相对温度轴变化、比例因子线性度、启动以及启动重复性、最大输入角速率等关键领域提供重大的性能改进。另外,低噪音,交叉轴误差的不灵敏性,良好的冲击和震动特性使得 DSP3000完全适合于苛刻的工业和军事用途。结合我们内在的简易而可靠的成熟的光纤电路,完美的性能确立了 DSP3000 成为动态传感、稳定、导航、和精确定位应用方面的理想解决方案。
术指标 | ||
技术指标 | 数字 | 模拟 |
角速率测量范围 | ±375°/s | ±100°/s |
零偏稳定性 | ||
室温 | ±20°/h | ±100°/h |
全温 (< 1 ℃/min) | 6°/h,1σ | 20°/h,1σ |
恒温 | 1°/h,1σ | 3°/h,1σ |
角度随机游走 ( 噪声 ) | 4°/h/ | 6°/h/ |
0.0667°/ | 0.1°/ | |
带宽 | 50/500Hz | 100 Hz |
刻度因子 |
| 20mV/°/s |
线性度 (room temp) | 1000ppm,1σ | 500ppm,1σ |
温度灵敏度 | 500ppm,1σ | 2000ppm,1σ |
误差 (full rate&temp) | 1500ppm,1σ | 1000ppm,1σ |
启动时间 | <5s | <5s |
环境指标 |
|
|
工作温度 | -40°C ~ + 75°C | |
存储温度 | -50°C ~+ 85°C | |
冲击 | 40g , 6~10ms | |
振动 | 8G ,20 to 2000Hz | |
可靠性 | >55000 h | |
物理指标 | ||
重量 | 270g | |
尺寸 | 88.9 × 58.42 × 33.02mm | |
输入电压 | +5VDC±10% | |
功耗 | 3W | |
数字输出 | 波特率 38400(RS232 Asynch) | |
3.125MHz Synch Serial | ||
模拟输出 | ±2V | |
更新率 | 异步 :100Hz | |
同步 :1000Hz |