集注指标 | |
角速率测量范围 | ±300 ° /s |
零偏变化 | 0.003°/s,1σ |
零偏重复性 | 0.01/s , 1σ |
零偏变化( OTR ) | 0.1°/s |
零偏稳定性 | 0.01°/s |
刻度因子 | 7mV/°/s±20% |
刻度因子稳定性 | 0.03%,1σ |
比例因子重复性 | 0.1%,1σ |
随机游走 | 0.0015°/s Hz |
带宽 | 0 ~ 1000Hz |
可靠性 | 20000h |
环境指标 | |
工作温度 | -30 ℃ ~+ 71 ℃ |
振动 | 2g ,20Hz~500Hz |
冲击 | 90G |
启动时间 | 0.1s |
物理指标 | |
尺寸 | 60 × 60 × 22mm |
重量 | 45g |
电压 | +5V |
功耗 | 0.5W |